Result
過去の入試結果
2025年度入試の主な結果は下表の通りです。
特別選抜結果
応募者 | 合格者 | 奨学金*1 | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 28 | 28 | 25 |
機械工学科 | 14 | 14 | 13 |
電気情報工学科 | 11 | 11 | 10 |
環境生命化学科 | 3 | 3 | 2 |
先進工学部 合計 | 23 | 22 | 18 |
ロボティクス学科 | 3 | 2 | 2 |
情報メディア工学科 | 13 | 13 | 11 |
データサイエンス学科 | 7 | 7 | 5 |
建築学部 合計 | 35 | 35 | 31 |
建築学科 建築コース | 22 | 22 | 22 |
建築学科 生活環境デザインコース | 13 | 13 | 9 |
総 計 | 86*2 | 85 | 74 |
単願、教員志望の合計。
*1 奨学金の欄は、特別奨学生(特待生/100万円免除/50万円免除)、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
*2 未受験者1名を含む。
特別選抜(併願)結果
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 2 | 2 | 2 |
機械工学科 | 0 | ー | ー |
電気情報工学科 | 2 | 2 | 2 |
環境生命化学科 | 0 | ー | ー |
先進工学部 合計 | 3 | 3 | 2 |
ロボティクス学科 | 0 | ー | ー |
情報メディア工学科 | 1 | 1 | 1 |
データサイエンス学科 | 2 | 2 | 1 |
建築学部 合計 | 5 | 5 | 3 |
建築学科 建築コース | 3 | 3 | 1 |
建築学科 生活環境デザインコース | 2 | 2 | 2 |
総 計 | 10 | 10 | 7 |
*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
総合型選抜(課題実践型)結果
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 20 | 17 | 2 |
機械工学科 | 7 | 6 | 0 |
電気情報工学科 | 6 | 5 | 1 |
環境生命化学科 | 7 | 6 | 1 |
先進工学部 合計 | 15 | 13 | 3 |
ロボティクス学科 | 7 | 6 | 2 |
情報メディア工学科 | 7 | 6 | 1 |
データサイエンス学科 | 1 | 1 | 0 |
建築学部 合計 | 10 | 5 | 0 |
建築学科 建築コース | 7 | 3 | 0 |
建築学科 生活環境デザインコース | 3 | 2 | 0 |
総 計 | 45 | 35 | 5 |
*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
総合型選抜(体験講義型)結果
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 15 | 14 | 0 |
機械工学科 | 11 | 10 | 0 |
電気情報工学科 | 1 | 1 | 0 |
環境生命化学科 | 3 | 3 | 0 |
先進工学部 合計 | 17 | 15 | 0 |
ロボティクス学科 | 3 | 3 | 0 |
情報メディア工学科 | 13 | 11 | 0 |
データサイエンス学科 | 1 | 1 | 0 |
建築学部 合計 | 25 | 18 | 3 |
建築学科 建築コース | 22 | 15 | 2 |
建築学科 生活環境デザインコース | 3 | 3 | 1 |
総 計 | 57 | 47 | 3 |
*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
総合型選抜(基礎学力型)結果
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 13 | 12 | 1 |
機械工学科 | 6 | 6 | 1 |
電気情報工学科 | 6 | 5 | 0 |
環境生命化学科 | 1 | 1 | 0 |
先進工学部 合計 | 24 | 16 | 1 |
ロボティクス学科 | 4 | 3 | 0 |
情報メディア工学科 | 10 | 4 | 1 |
データサイエンス学科 | 10 | 9 | 0 |
建築学部 合計 | 12 | 8 | 2 |
建築学科 建築コース | 9 | 7 | 2 |
建築学科 生活環境デザインコース | 3 | 1 | 0 |
総 計 | 49 | 36 | 4 |
*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
総合型選抜(活動アピール型)結果
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 20 | 19 | 5 |
機械工学科 | 11 | 10 | 3 |
電気情報工学科 | 6 | 6 | 2 |
環境生命化学科 | 3 | 3 | 0 |
先進工学部 合計 | 29 | 25 | 6 |
ロボティクス学科 | 6 | 6 | 2 |
情報メディア工学科 | 15 | 12 | 4 |
データサイエンス学科 | 8 | 7 | 0 |
建築学部 合計 | 18 | 7 | 0 |
建築学科 建築コース | 13 | 5 | 0 |
建築学科 生活環境デザインコース | 5 | 2 | 0 |
総 計 | 67 | 51 | 11 |
第1期、第2期の合計。
*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
学校推薦型選抜結果
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 113 | 113 | 2 |
機械工学科 | 54 | 54 | 1 |
電気情報工学科 | 42 | 42 | 1 |
環境生命化学科 | 17 | 17 | 0 |
先進工学部 合計 | 138 | 132 | 4 |
ロボティクス学科 | 25 | 24 | 1 |
情報メディア工学科 | 80 | 76 | 2 |
データサイエンス学科 | 33 | 32 | 1 |
建築学部 合計 | 140 | 133 | 3 |
建築学科 建築コース | 107 | 104 | 2 |
建築学科 生活環境デザインコース | 33 | 29 | 1 |
総 計 | 391 | 378 | 9 |
指定校、公募制の合計。
第2志望合格者を含む。
*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
一般選抜結果
応募者 | 合格者 | 応募者 | 合格者 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 325 | 233 | 31 | 19 | 15 | 9 |
機械工学科 | 172 | 125 | 10 | 6 | 8 | 6 |
電気情報工学科 | 104 | 70 | 16 | 11 | 6 | 3 |
環境生命化学科 | 49 | 38 | 5 | 2 | 1 | 0 |
先進工学部 合計 | 421 | 205 | 55 | 25 | 27 | 7 |
ロボティクス学科 | 106 | 94 | 10 | 10 | 2 | 2 |
情報メディア工学科 | 206 | 54 | 32 | 7 | 17 | 1 |
データサイエンス学科 | 109 | 57 | 13 | 8 | 8 | 4 |
建築学部 合計 | 232 | 111 | 40 | 14 | 17 | 2 |
建築学科 建築コース | 197 | 94 | 34 | 13 | 15 | 2 |
建築学科 生活環境デザインコース | 35 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 |
総 計 | 978 | 549 | 126 | 58 | 59 | 18 |
第2~第4志望合格者を含む。
共通テスト利用結果
共通テスト利用A | 共通テスト利用B | 共通テスト利用C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 合格者 | 応募者 | 合格者 | 応募者 | 合格者 | |
基幹工学部 合計 | 764 | 525 | 54 | 44 | 50 | 46 |
機械工学科 | 318 | 219 | 19 | 16 | 18 | 17 |
電気情報工学科 | 283 | 203 | 22 | 18 | 18 | 17 |
環境生命化学科 | 163 | 103 | 13 | 10 | 14 | 12 |
先進工学部 合計 | 933 | 378 | 90 | 43 | 56 | 44 |
ロボティクス学科 | 268 | 199 | 22 | 20 | 19 | 18 |
情報メディア工学科 | 381 | 58 | 35 | 5 | 17 | 7 |
データサイエンス学科 | 284 | 121 | 33 | 18 | 20 | 19 |
建築学部 合計 | 478 | 235 | 45 | 26 | 26 | 11 |
建築学科 建築コース | 298 | 153 | 28 | 16 | 16 | 7 |
建築学科 生活環境デザインコース | 180 | 82 | 17 | 10 | 10 | 4 |
総 計 | 2,175 | 1,138 | 189 | 113 | 132 | 101 |
3月入試結果
応募者 | 合格者 | |
---|---|---|
基幹工学部 合計 | 7 | 4 |
機械工学科 | 3 | 2 |
電気情報工学科 | 3 | 2 |
環境生命化学科 | 1 | 0 |
先進工学部 合計 | 3 | 2 |
ロボティクス学科 | 1 | 1 |
情報メディア工学科 | 2 | 1 |
データサイエンス学科 | 0 | - |
建築学部 合計 | 7 | 3 |
建築学科 建築コース | 3 | 2 |
建築学科 生活環境デザインコース | 4 | 1 |
総 計 | 17 | 9 |
第2~第3志望合格者を含む。
外国人留学生入試結果
応募者 | 合格者 | |
---|---|---|
基幹工学部 合計 | 106 | 59 |
機械工学科 | 60 | 37 |
電気情報工学科 | 20 | 6 |
環境生命化学科 | 26 | 16 |
先進工学部 合計 | 85 | 33 |
ロボティクス学科 | 24 | 10 |
情報メディア工学科 | 26 | 7 |
データサイエンス学科 | 35 | 16 |
建築学部 合計 | 21 | 8 |
建築学科 建築コース | 13 | 5 |
建築学科 生活環境デザインコース | 8 | 3 |
総 計 | 212 | 100 |
第1期~第3期の合計。