2021年度の主な入試結果は下表の通りです。
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 22 | 22 | 20 |
機械工学科 | 10 | 10 | 10 |
電気電子通信工学科 | 10 | 10 | 8 |
応用化学科 | 2 | 2 | 2 |
先進工学部 合計 | 14 | 14 | 13 |
ロボティクス学科 | 4 | 4 | 3 |
情報メディア工学科 | 10 | 10 | 10 |
建築学部 合計 | 16 | 16 | 15 |
建築学科 建築コース | 15 | 15 | 14 |
建築学科 生活環境デザインコース | 1 | 1 | 1 |
総 計 | 52 | 52 | 48 |
*奨学金の欄は、特別奨学生(特待生/98万円免除/49万円免除)または入試奨学金が認められた方の合計人数。
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 42 | 35 | 0 |
機械工学科 | 22 | 17 | 0 |
電気電子通信工学科 | 12 | 11 | 0 |
応用化学科 | 8 | 7 | 0 |
先進工学部 合計 | 56 | 52 | 1 |
ロボティクス学科 | 11 | 10 | 1 |
情報メディア工学科 | 45 | 42 | 0 |
建築学部 合計 | 45 | 22 | 0 |
建築学科 建築コース | 36 | 15 | 0 |
建築学科 生活環境デザインコース | 9 | 7 | 0 |
総 計 | 143 | 109 | 1 |
第2志望合格者を含む。*奨学金の欄は、入試奨学金が認められた方の人数。
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 94 | 91 | 11 |
機械工学科 | 50 | 47 | 3 |
電気電子通信工学科 | 35 | 35 | 7 |
応用化学科 | 9 | 9 | 1 |
先進工学部 合計 | 85 | 83 | 3 |
ロボティクス学科 | 25 | 24 | 2 |
情報メディア工学科 | 60 | 59 | 1 |
建築学部 合計 | 87 | 78 | 4 |
建築学科 建築コース | 75 | 67 | 3 |
建築学科 生活環境デザインコース | 12 | 11 | 1 |
総 計 | 266 | 252 | 18 |
第2志望合格者を含む。 *奨学金の欄は、入試奨学金が認められた方の人数。
応募者 | 1次審査合格 | 合格者 | 奨学金 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | ||||
機械工学科 | ||||
電気電子通信工学科 | ||||
応用化学科 | ||||
先進工学部 合計 | ||||
ロボティクス学科 | ||||
情報メディア工学科 | ||||
建築学部 合計 | ||||
建築学科 建築コース | ||||
建築学科 生活環境デザインコース | ||||
総 計 |
一般選抜入試A | 一般選抜入試B | 奨学金* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 受験者 | 合格者 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
基幹工学部 合計 | 652 | 642 | 464 | 106 | 97 | 91 | 63 |
機械工学科 | 282 | 279 | 199 | 50 | 43 | 40 | 25 |
電気電子通信工学科 | 234 | 230 | 166 | 44 | 42 | 39 | 16 |
応用化学科 | 136 | 133 | 99 | 12 | 12 | 12 | 22 |
先進工学部 合計 | 652 | 639 | 302 | 126 | 108 | 94 | 39 |
ロボティクス学科 | 144 | 143 | 115 | 18 | 14 | 13 | 16 |
情報メディア工学科 | 508 | 496 | 187 | 108 | 94 | 81 | 23 |
建築学部 合計 | 394 | 390 | 212 | 73 | 64 | 54 | 33 |
建築学科 建築コース | 352 | 348 | 187 | 66 | 58 | 50 | 24 |
建築学科 生活環境デザインコース | 42 | 42 | 25 | 7 | 6 | 4 | 9 |
総 計 | 1,698 | 1,671 | 978 | 305 | 269 | 239 | 135 |
第2~第4志望合格者を含む。
一般選抜入試Bには、一般選抜入試英語外部試験利用の人数を含む。
*奨学金の欄は、入試奨学金が認められた方の人数。
共通テスト利用入試A | 共通テスト利用入試B | 共通テスト利用入試C | 奨学金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 合格者 | 応募者 | 合格者 | 応募者 | 合格者 | ||
基幹工学部 合計 | 491 | 210 | 23 | 14 | |||
機械工学科 | 224 | 84 | 8 | 5 | |||
電気電子通信工学科 | 194 | 89 | 10 | 5 | |||
応用化学科 | 73 | 37 | 5 | 4 | |||
先進工学部 合計 | 383 | 119 | 21 | 20 | |||
ロボティクス学科 | 102 | 36 | 9 | 8 | |||
情報メディア工学科 | 281 | 83 | 12 | 12 | |||
建築学部 合計 | 266 | 104 | 14 | 7 | |||
建築学科 建築コース | 210 | 81 | 9 | 4 | |||
建築学科 生活環境デザインコース | 56 | 23 | 5 | 3 | |||
総 計 | 1,140 | 433 | 58 | 41 |