1. 受験生サイトHOME
  2. 入試情報
  3. 過去の入試結果

Result

過去の入試結果

2024年度の主な入試結果は下表の通りです。

特別選抜(単願)結果

  応募者 合格者 奨学金*
基幹工学部 合計 25 25 22
機械工学科 11 11 10
電気電子通信工学科 10 10 9
応用化学科 4 4 3
先進工学部 合計 35 35 30
ロボティクス学科 12 12 11
情報メディア工学科 15 15 12
データサイエンス学科 8 8 7
建築学部 合計 38 38 35
建築学科 建築コース 26 26 23
建築学科 生活環境デザインコース 12 12 12
総 計 98 98 87

*奨学金の欄は、特別奨学生(特待生/98万円免除/49万円免除)、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数

特別選抜(併願)結果

  応募者 合格者 奨学金*
基幹工学部 合計 3 3 2
機械工学科 2 2 2
電気電子通信工学科 1 1 0
応用化学科 0
先進工学部 合計 4 4 4
ロボティクス学科 2 2 2
情報メディア工学科 1 1 1
データサイエンス学科 1 1 1
建築学部 合計 5 5 3
建築学科 建築コース 3 3 1
建築学科 生活環境デザインコース 2 2 2
総 計 12 12 9

*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数

総合型選抜(課題実践型)結果

  応募者 合格者 奨学金*
基幹工学部 合計 11 11 2
機械工学科 77 2
電気電子通信工学科 2 2 0
応用化学科 2 2 0
先進工学部 合計 23 21 1
ロボティクス学科 10 9 1
情報メディア工学科 8 7 0
データサイエンス学科 5 5 0
建築学部 合計 16 13 2
建築学科 建築コース 12 9 1
建築学科 生活環境デザインコース 4 4 1
総 計 50 45 5

*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。

総合型選抜(体験講義型)第1期結果

  応募者 合格者 奨学金*
基幹工学部 合計 13 13 3
機械工学科 7 7 3
電気電子通信工学科 4 4 0
応用化学科 2 2 0
先進工学部 合計 19 18 2
ロボティクス学科 4 4 1
情報メディア工学科 9 9 1
データサイエンス学科 6 5 0
建築学部 合計 24 16 4
建築学科 建築コース 13 8 1
建築学科 生活環境デザインコース 11 8 3
総 計 56 47 9

*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数

2023年度の主な入試結果は下表の通りです。

特別選抜(単願)結果

  応募者 合格者 奨学金*
基幹工学部 合計 33 33 25
機械工学科 12 12 8
電気電子通信工学科 14 14 13
応用化学科 7 7 4
先進工学部 合計 27 27 18
ロボティクス学科 5 5 4
情報メディア工学科 12 12 6
データサイエンス学科 10 10 8
建築学部 合計 40 40 35
建築学科 建築コース 27 27 22
建築学科 生活環境デザインコース 13 13 13
総 計 100 100 78

*奨学金の欄は、特別奨学生(特待生/98万円免除/49万円免除)、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数

特別選抜(併願)結果

  応募者 合格者 奨学金*
基幹工学部 合計 3 3 3
機械工学科 0
電気電子通信工学科 2 2 2
応用化学科 1 1 1
先進工学部 合計 2 2 1
ロボティクス学科 0
情報メディア工学科 1 1 1
データサイエンス学科 1 1 0
建築学部 合計 7 7 3
建築学科 建築コース 5 5 1
建築学科 生活環境デザインコース 2 2 2
総 計 12 12 7

*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数

学校推薦型選抜結果

  応募者 合格者 奨学金*
基幹工学部 合計 118 116 3
機械工学科 4848 2
電気電子通信工学科 59 57 1
応用化学科 11 11 0
先進工学部 合計 160 145 3
ロボティクス学科 36 36 1
情報メディア工学科 75 63 1
データサイエンス学科 49 46 1
建築学部 合計 95 91 2
建築学科 建築コース 76 73 2
建築学科 生活環境デザインコース 19 18 0
総 計 373 352

指定校・公募制の合計。公募制は第2志望合格者を含む。
*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。

総合型選抜(課題実践型)結果

  応募者 1次審査合格 合格者 奨学金
基幹工学部 合計 9 9 7 1
機械工学科 6 6 4 0
電気電子通信工学科 2 2 2 0
応用化学科 1 1 1 1
先進工学部 合計 36 33 12 2
ロボティクス学科 7 7 6 1
情報メディア工学科 18 15 3 1
データサイエンス学科 11 11 3 0
建築学部 合計 12 11 7 0
建築学科 建築コース 6 6 3 0
建築学科 生活環境デザインコース 6 5 4 0
総 計 57 53  26  3

*奨学金の欄は、総合型選抜奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。

総合型選抜(体験講義型)結果

  応募者 合格者 奨学金*
基幹工学部 合計 11 11 0
機械工学科 1010 0
電気電子通信工学科 1 1 0
応用化学科 0 0 0
先進工学部 合計 24 13 1
ロボティクス学科 5 5 0
情報メディア工学科 11 4 1
データサイエンス学科 8 4 0
建築学部 合計 16 7 0
建築学科 建築コース 15 7 0
建築学科 生活環境デザインコース 1 0 0
総 計 51 31 1

*奨学金の欄は、総合型選抜奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。

総合型選抜(基礎学力型)結果

  応募者 合格者 奨学金*
基幹工学部 合計 8 8 0
機械工学科 22 0
電気電子通信工学科 5 5 0
応用化学科 1 1 0
先進工学部 合計 19 6 1
ロボティクス学科 1 1 0
情報メディア工学科 10 2 0
データサイエンス学科 8 3 1
建築学部 合計 13 8 0
建築学科 建築コース 8 4 0
建築学科 生活環境デザインコース 5 4 0
総 計 40 22 1

第2~第3志望合格者を含む。
*奨学金の欄は、総合型選抜奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。

一般選抜結果

 
一般選抜A
一般選抜B
英語外部試験利用 奨学金*
  応募者 合格者 応募者 合格者 応募者 合格者  
基幹工学部 合計 542 457 39 32 6 3 107
機械工学科 235 197 17 15 2 1 52
電気電子通信工学科 205 178 15 12 1 1 34
応用化学科 102 82 7 5 3 1 21
先進工学部 合計 753 407 64 45 21 16 71
ロボティクス学科 119 98 9 8 3 3 20
情報メディア工学科 396 134 40 30 17 12 27
データサイエンス学科 238 175 15 7 1 1 24
建築学部 合計 385 308 18 12 11 6 72
建築学科 建築コース 340 279 16 11 9 4 63
建築学科 生活環境デザインコース 45 29 2 1 2 2 9
総 計 1,680 1,172 121 89 38 25 250

第2~第4志望合格者を含む。
*奨学金の欄は、特別入試奨学金、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。

共通テスト利用結果

  共通テスト利用A 共通テスト利用B 共通テスト利用C 奨学金
  応募者 合格者 応募者 合格者 応募者 合格者  
基幹工学部 合計 427 334 20 18 20 20 116
機械工学科 175 139 10 8 11 11 48
電気電子通信工学科 168 128 7 7 5 5 36
応用化学科 84 67 3 3 4 4 32
先進工学部 合計 540 290 37 21 21 16 112
ロボティクス学科 104 96 6 6 6 6 31
情報メディア工学科 248 91 18 6 11 6 46
データサイエンス学科 188 103 13 9 4 4 35
建築学部 合計 291 252 18 16 11 10 62
建築学科 建築コース 210 181 13 12 8 7 47
建築学科 生活環境デザインコース 81 71 5 4 3 3 15
総 計 1,258 876 75 55 52 46 290

*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。

3月入試結果

  応募者 合格者
基幹工学部 合計 11 10
機械工学科 5 4
電気電子通信工学科 1 1
応用化学科 5 5
先進工学部 合計 15 10
ロボティクス学科 4 3
情報メディア工学科 6 4
データサイエンス学科 5 3
建築学部 合計 5 2
建築学科 建築コース 5 2
建築学科 生活環境デザインコース 0 0
総 計 31 22

第2~第3志望合格者を含む。

  1. 受験生サイトHOME
  2. 入試情報
  3. 過去の入試結果