Result
過去の入試結果
2022年度の主な入試結果は下表の通りです。
特別選抜入試結果
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 18 | 18 | 16 |
機械工学科 | 8 | 8 | 8 |
電気電子通信工学科 | 7 | 7 | 7 |
応用化学科 | 3 | 3 | 1 |
先進工学部 合計 | 27 | 27 | 22 |
ロボティクス学科 | 7 | 7 | 6 |
情報メディア工学科 | 16 | 16 | 12 |
データサイエンス学科 | 4 | 4 | 4 |
建築学部 合計 | 37 | 37 | 32 |
建築学科 建築コース | 30 | 30 | 26 |
建築学科 生活環境デザインコース | 7 | 7 | 6 |
総 計 | 82 | 82 | 70 |
*奨学金の欄は、特別奨学生(特待生/98万円免除/49万円免除)、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の合計人数。
一般推薦入試結果
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 26 | 26 | 2 |
機械工学科 | 7 | 7 | 0 |
電気電子通信工学科 | 11 | 11 | 0 |
応用化学科 | 8 | 8 | 2 |
先進工学部 合計 | 82 | 68 | 1 |
ロボティクス学科 | 17 | 14 | 0 |
情報メディア工学科 | 43 | 32 | 1 |
データサイエンス学科 | 22 | 22 | 0 |
建築学部 合計 | 51 | 35 | 0 |
建築学科 建築コース | 36 | 22 | 0 |
建築学科 生活環境デザインコース | 15 | 13 | 0 |
総 計 | 159 | 129 | 3 |
第2志望合格者を含む。
*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
専門高校入試結果
応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 82 | 82 | 5 |
機械工学科 | 46 | 46 | 4 |
電気電子通信工学科 | 33 | 33 | 1 |
応用化学科 | 3 | 3 | 0 |
先進工学部 合計 | 92 | 88 | 6 |
ロボティクス学科 | 25 | 25 | 3 |
情報メディア工学科 | 42 | 39 | 3 |
データサイエンス学科 | 25 | 24 | 0 |
建築学部 合計 | 86 | 84 | 6 |
建築学科 建築コース | 72 | 70 | 6 |
建築学科 生活環境デザインコース | 14 | 14 | 0 |
総 計 | 260 | 254 | 17 |
第2志望合格者を含む。
*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
総合型選抜入試結果
応募者 | 1次審査合格 | 合格者 | 奨学金 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 合計 | 27 | 26 | 23 | 1 |
機械工学科 | 11 | 11 | 9 | 0 |
電気電子通信工学科 | 13 | 12 | 11 | 0 |
応用化学科 | 3 | 3 | 3 | 1 |
先進工学部 合計 | 51 | 42 | 34 | 2 |
ロボティクス学科 | 11 | 11 | 11 | 2 |
情報メディア工学科 | 28 | 19 | 13 | 0 |
データサイエンス学科 | 12 | 12 | 10 | 0 |
建築学部 合計 | 27 | 27 | 21 | 2 |
建築学科 建築コース | 20 | 20 | 16 | 1 |
建築学科 生活環境デザインコース | 7 | 7 | 5 | 1 |
総 計 | 105 | 95 | 78 | 5 |
一般選抜入試結果
一般選抜入試A | 一般選抜入試B | 奨学金* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 受験者 | 合格者 | 応募者 | 受験者 | 合格者 | ||
基幹工学部 合計 | 673 | 651 | 558 | 60 | 55 | 53 | 101 |
機械工学科 | 313 | 298 | 256 | 32 | 30 | 28 | 45 |
電気電子通信工学科 | 243 | 240 | 209 | 21 | 18 | 18 | 31 |
応用化学科 | 117 | 113 | 93 | 7 | 7 | 7 | 25 |
先進工学部 合計 | 1,011 | 980 | 436 | 161 | 148 | 118 | 77 |
ロボティクス学科 | 171 | 167 | 131 | 20 | 20 | 17 | 20 |
情報メディア工学科 | 435 | 418 | 47 | 92 | 82 | 71 | 22 |
データサイエンス学科 | 405 | 395 | 258 | 49 | 46 | 30 | 35 |
建築学部 合計 | 434 | 419 | 231 | 64 | 58 | 48 | 46 |
建築学科 建築コース | 391 | 378 | 211 | 57 | 51 | 42 | 44 |
建築学科 生活環境デザインコース | 43 | 41 | 20 | 7 | 7 | 6 | 2 |
総 計 | 2,118 | 2,050 | 1,225 | 285 | 261 | 219 | 224 |
第2~第4志望合格者を含む。一般選抜入試Bの合格数には、一般選抜入試英語外部試験利用の合格者を含む。
*奨学金の欄は、特別入試奨学金、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
共通テスト利用入試結果
共通テスト利用入試A | 共通テスト利用入試B | 共通テスト利用入試C | 奨学金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
応募者 | 合格者 | 応募者 | 合格者 | 応募者 | 合格者 | ||
基幹工学部 合計 | 544 | 225 | 24 | 18 | 24 | 22 | 99 |
機械工学科 | 217 | 65 | 11 | 6 | 7 | 6 | 35 |
電気電子通信工学科 | 239 | 94 | 9 | 8 | 11 | 10 | 32 |
応用化学科 | 88 | 66 | 4 | 4 | 6 | 6 | 32 |
先進工学部 合計 | 734 | 161 | 49 | 18 | 26 | 7 | 89 |
ロボティクス学科 | 130 | 42 | 8 | 6 | 5 | 3 | 26 |
情報メディア工学科 | 313 | 61 | 21 | 6 | 10 | 2 | 22 |
データサイエンス学科 | 291 | 58 | 20 | 6 | 11 | 2 | 41 |
建築学部 合計 | 335 | 158 | 13 | 6 | 11 | 6 | 48 |
建築学科 建築コース | 240 | 117 | 9 | 4 | 6 | 3 | 36 |
建築学科 生活環境デザインコース | 95 | 41 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 |
総 計 | 1,613 | 544 | 86 | 42 | 61 | 35 | 236 |