Result
過去の入試結果
2026年度入試の主な結果は下表の通りです。
特別選抜(単願・教員志望)結果
| 応募者 | 合格者 | 奨学金*1 | |
|---|---|---|---|
| 基幹工学部 合計 | 16 | 15 | 12 |
| 機械工学科 | 5 | 5 | 4 |
| 電気情報工学科 | 7 | 6 | 6 |
| 環境生命化学科 | 4 | 4 | 2 |
| 先進工学部 合計 | 28 | 28 | 26 |
| ロボティクス学科 | 8 | 8 | 7 |
| 情報メディア工学科 | 17 | 17 | 16 |
| データサイエンス学科 | 3 | 3 | 3 |
| 建築学部 合計 | 33 | 33 | 30 |
| 建築学科 建築コース | 30 | 30 | 27 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 3 | 3 | 3 |
| 総 計 | 77*2 | 76 | 68 |
単願、教員志望の合計。
*1 2027年度入試より特別奨学生選抜となる。特別奨学生選抜(探究成果型)を含む。
*2 奨学金の欄は、特別奨学生(特待生/100万円免除/50万円免除)、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
*3 未受験者1名を含む。
特別選抜(併願)結果
| 応募者 | 合格者 | 奨学金* | |
|---|---|---|---|
| 基幹工学部 合計 | 5 | 5 | 1 |
| 機械工学科 | 2 | 2 | 0 |
| 電気情報工学科 | 2 | 2 | 0 |
| 環境生命化学科 | 1 | 1 | 1 |
| 先進工学部 合計 | 7 | 7 | 6 |
| ロボティクス学科 | 1 | 1 | 1 |
| 情報メディア工学科 | 5 | 5 | 4 |
| データサイエンス学科 | 1 | 1 | 1 |
| 建築学部 合計 | 5 | 5 | 2 |
| 建築学科 建築コース | 2 | 2 | 0 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 3 | 3 | 2 |
| 総 計 | 17 | 17 | 9 |
*奨学金の欄は、入試奨学金、奨学振興基金のいずれかが認められた方の人数。
総合型選抜(課題実践型)結果
| 応募者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 基幹工学部 合計 | 10 | 9 |
| 機械工学科 | 5 | 4 |
| 電気情報工学科 | 4 | 4 |
| 環境生命化学科 | 1 | 1 |
| 先進工学部 合計 | 19 | 16 |
| ロボティクス学科 | 3 | 3 |
| 情報メディア工学科 | 10 | 7 |
| データサイエンス学科 | 6 | 6 |
| 建築学部 合計 | 9 | 7 |
| 建築学科 建築コース | 8 | 6 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 1 | 1 |
| 総 計 | 38 | 32 |
総合型選抜(体験講義型)結果
| 応募者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 基幹工学部 合計 | 21 | 17 |
| 機械工学科 | 10 | 7 |
| 電気情報工学科 | 10 | 9 |
| 環境生命化学科 | 1 | 1 |
| 先進工学部 合計 | 22 | 20 |
| ロボティクス学科 | 3 | 3 |
| 情報メディア工学科 | 13 | 12 |
| データサイエンス学科 | 6 | 5 |
| 建築学部 合計 | 24 | 15 |
| 建築学科 建築コース | 22 | 14 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 2 | 1 |
| 総 計 | 67 | 52 |
総合型選抜(基礎学力型)結果
| 応募者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 基幹工学部 合計 | 13 | 10 |
| 機械工学科 | 6 | 4 |
| 電気情報工学科 | 4 | 4 |
| 環境生命化学科 | 3 | 2 |
| 先進工学部 合計 | 19 | 16 |
| ロボティクス学科 | 4 | 3 |
| 情報メディア工学科 | 10 | 8 |
| データサイエンス学科 | 5 | 5 |
| 建築学部 合計 | 24 | 15 |
| 建築学科 建築コース | 19 | 13 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 5 | 2 |
| 総 計 | 56 | 41 |
総合型選抜(活動アピール型)結果
| 応募者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 基幹工学部 合計 | 17 | 13 |
| 機械工学科 | 12 | 9 |
| 電気情報工学科 | 2 | 2 |
| 環境生命化学科 | 3 | 2 |
| 先進工学部 合計 | 27 | 21 |
| ロボティクス学科 | 8 | 8 |
| 情報メディア工学科 | 13 | 10 |
| データサイエンス学科 | 6 | 3 |
| 建築学部 合計 | 20 | 15 |
| 建築学科 建築コース | 15 | 10 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 5 | 5 |
| 総 計 | 64 | 49 |
第1期、第2期の合計。
学校推薦型選抜結果
| 応募者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 基幹工学部 合計 | 102 | 101 |
| 機械工学科 | 47 | 47 |
| 電気情報工学科 | 46 | 45 |
| 環境生命化学科 | 9 | 9 |
| 先進工学部 合計 | 161 | 159 |
| ロボティクス学科 | 36 | 35 |
| 情報メディア工学科 | 91 | 90 |
| データサイエンス学科 | 34 | 34 |
| 建築学部 合計 | 120 | 111 |
| 建築学科 建築コース | 87 | 79 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 33 | 32 |
| 総 計 | 383 | 371 |
指定校、公募制の合計。
第2志望合格者を含む。
一般選抜結果
| 応募者 | 合格者 | 応募者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基幹工学部 合計 | 306 | 251 | 22 | 7 | 17 | 9 |
| 機械工学科 | 153 | 127 | 13 | 3 | 8 | 3 |
| 電気情報工学科 | 104 | 87 | 8 | 4 | 7 | 5 |
| 環境生命化学科 | 49 | 37 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| 先進工学部 合計 | 366 | 200 | 33 | 17 | 25 | 13 |
| ロボティクス学科 | 79 | 63 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 情報メディア工学科 | 189 | 73 | 18 | 5 | 10 | 1 |
| データサイエンス学科 | 98 | 64 | 11 | 9 | 10 | 8 |
| 建築学部 合計 | 229 | 126 | 28 | 10 | 16 | 6 |
| 建築学科 建築コース | 199 | 111 | 27 | 10 | 13 | 4 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 30 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 総 計 | 901 | 577 | 83 | 34 | 62 | 28 |
第2~第4志望合格者を含む。
共通テスト利用結果
| 共通テスト利用A | 共通テスト利用B | 共通テスト利用C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募者 | 合格者 | 応募者 | 合格者 | 応募者 | 合格者 | |
| 基幹工学部 合計 | 899 | 709 | 52 | 45 | 80 | 60 |
| 機械工学科 | 342 | 265 | 18 | 16 | 29 | 23 |
| 電気情報工学科 | 330 | 264 | 19 | 16 | 31 | 20 |
| 環境生命化学科 | 227 | 180 | 15 | 13 | 20 | 17 |
| 先進工学部 合計 | 996 | 481 | 66 | 39 | 79 | 35 |
| ロボティクス学科 | 290 | 217 | 19 | 17 | 22 | 18 |
| 情報メディア工学科 | 380 | 103 | 24 | 4 | 29 | 2 |
| データサイエンス学科 | 326 | 161 | 23 | 18 | 28 | 15 |
| 建築学部 合計 | 591 | 354 | 44 | 34 | 57 | 5 |
| 建築学科 建築コース | 341 | 210 | 25 | 21 | 36 | 3 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 250 | 144 | 19 | 14 | 21 | 2 |
| 総 計 | 2,486 | 1,544 | 162 | 119 | 216 | 100 |
3月入試結果
| 応募者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 基幹工学部 合計 | 11 | 10 |
| 機械工学科 | 8 | 8 |
| 電気情報工学科 | 1 | 1 |
| 環境生命化学科 | 2 | 1 |
| 先進工学部 合計 | 15 | 9 |
| ロボティクス学科 | 1 | 0 |
| 情報メディア工学科 | 5 | 2 |
| データサイエンス学科 | 9 | 7 |
| 建築学部 合計 | 13 | 4 |
| 建築学科 建築コース | 13 | 4 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 0 | - |
| 総 計 | 39 | 23 |
第2~第3志望合格者を含む。
外国人留学生入試結果
| 応募者 | 合格者 | |
|---|---|---|
| 基幹工学部 合計 | 217 | 75 |
| 機械工学科 | 101 | 34 |
| 電気情報工学科 | 52 | 17 |
| 環境生命化学科 | 64 | 24 |
| 先進工学部 合計 | 116 | 52 |
| ロボティクス学科 | 29 | 16 |
| 情報メディア工学科 | 45 | 16 |
| データサイエンス学科 | 41 | 20 |
| 建築学部 合計 | 29 | 13 |
| 建築学科 建築コース | 21 | 9 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 8 | 4 |
| 総 計 | 361 | 140 |
第1期~第4期(単願・併願)の合計。