Fee
入学検定料・学費
【表1】一般選抜Aに出願する方(単位:円)
一般選抜Aに出願する日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1日分出願 | 2日分出願 | 3日分出願 | 4日分出願 | ||
共通テスト利用Aに 同時に出願する数 |
|||||
出願しない | 30,000 | <例2>40,000 | 50,000 | 60,000 | |
1学科・コース | 35,000 | 45,000 | 55,000 | 65,000 | |
2学科・コース | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 70,000 | |
3学科・コース | 45,000 | 55,000 | 65,000 | 75,000 | |
4学科・コース | <例1>50,000 | 60,000 | 70,000 | 80,000 | |
5学科・コース | 55,000 | 65,000 | 75,000 | 85,000 | |
6学科・コース | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |
7学科・コース | 65,000 | 75,000 | 85,000 | 95,000 | |
8学科・コース | 70,000 | 80,000 | 90,000 | 100,000 |
[表1の例]
[例1]
- 一般選抜A:1/31分(一般選抜Aを1日分出願)
- 共通テスト利用A:4学科・コース分
⇒入学検定料は50,000円です。
[例2]
- 一般選抜A:1/30・2/1分(一般選抜Aを2日分出願)
- 共通テスト利用A:出願しない
⇒入学検定料は40,000円です。
【表2】一般選抜B・一般選抜英語外部試験利用のいずれかに出願または同時に出願する方(単位:円)
いずれかに出願 | 同時に出願 | ||
---|---|---|---|
共通テスト利用Bに 同時に出願する数 |
|||
出願しない | 30,000 | 40,000 | |
1学科・コース | 35,000 | 45,000 | |
2学科・コース | 40,000 | 50,000 | |
3学科・コース | 45,000 | 55,000 | |
4学科・コース | <例1>50,000 | 60,000 | |
5学科・コース | 55,000 | 65,000 | |
6学科・コース | 60,000 | 70,000 | |
7学科・コース | 65,000 | 75,000 | |
8学科・コース | 70,000 | 80,000 |
【表3】共通テスト利用のみ出願する方(単位:円)
検定料 | ||
---|---|---|
共通テスト利用に出願する数 | ||
1学科・コース | 15,000 | |
2学科・コース | 20,000 | |
3学科・コース | 25,000 | |
4学科・コース | 30,000 | |
5学科・コース | 35,000 | |
6学科・コース | 40,000 | |
7学科・コース | 45,000 | |
8学科・コース | 50,000 |
※入学検定料は、、共通テスト利用A・B・C共通です。
※入学検定料割引制度の詳細は、8月上旬に本学ホームページ内「2024年度 一般選抜・共通テスト利用 募集要項」をご確認ください。
学費等納入金
2024年度新入生の学費等納入金は、以下のとおりです。
(単位:円)
入学手続時納付金 | 秋学期学費等 | 合計(年額) | |||
---|---|---|---|---|---|
入学金 | 春学期学費等 | ||||
入学金 | 224,000 | ー | ー | 224,000 | |
学費 | 授業料 | ー | 490,000 | 490,000 | 980,000 |
施設設備拡充費 | ー | 126,000 | 126,000 | 252,000 | |
実験研究費 | ー | 55,500 | 55,500 | 111,000 | |
委託会費等 | ー | 26,980 | 23,750 | 50,730 | |
合計 | 224,000 | 698,480 | 695,250 | 1,617,730 |
※学費等は分割納入(春学期分、秋学期分の年2回納入)です。
2年目以降、施設設備拡充費は300,000円(年額)、実験研究費は120,000円(年額)となります。
※上記の他、本学では、ノートパソコンを必携としております。詳細は合格後、入学手続をしていただいた方にご案内します。