- 受験生サイトHOME
- 入試情報
- 志願者速報
Application Report
2026年度 志願者速報
2026.1.27現在
【一般選抜A】志願者速報<確定>
| 募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
|---|---|---|---|---|
| 基幹工学部 | ||||
| 機械工学科 | 42 | 138 | 50 | 160 |
| 電気情報工学科 | 31 | 77 | 45 | 86 |
| 環境生命化学科 | 16 | 45 | 30 | 48 |
| 先進工学部 | ||||
| ロボティクス学科 | 21 | 56 | 30 | 51 |
| 情報メディア工学科 | 39 | 189 | 38 | 206 |
| データサイエンス学科 | 31 | 74 | 38 | 93 |
| 建築学部 | ||||
| 建築学科 建築コース | 47 | 199 | 60 | 197 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 13 | 30 | 15 | 35 |
| 総 計 | 240 | 808 | 306 | 876 |
※速報値は全試験会場の合計値です。
出願期間:2025/12/11(木)~2026/1/20(火)必着 / 試験日:2026/1/29(木)~1/30(金)
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
【共通テスト利用A】志願者速報
| 募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
|---|---|---|---|---|
| 基幹工学部 | ||||
| 機械工学科 | 26 | 334 | 26 | 318 |
| 電気情報工学科 | 23 | 322 | 23 | 283 |
| 環境生命化学科 | 12 | 225 | 12 | 163 |
| 先進工学部 | ||||
| ロボティクス学科 | 15 | 284 | 15 | 268 |
| 情報メディア工学科 | 20 | 374 | 20 | 381 |
| データサイエンス学科 | 20 | 320 | 20 | 284 |
| 建築学部 | ||||
| 建築学科 建築コース | 30 | 333 | 30 | 298 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 8 | 246 | 8 | 180 |
| 総 計 | 154 | 2,438 | 154 | 2,175 |
出願期間:2025/12/11(木)~2026/1/30(金)必着
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
【一般選抜B・一般選抜英語外部試験利用】志願者速報
| 募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
|---|---|---|---|---|
| 基幹工学部 | ||||
| 機械工学科 | 8 | 2 | 8 | 11 |
| 電気情報工学科 | 6 | 2 | 6 | 17 |
| 環境生命化学科 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 先進工学部 | ||||
| ロボティクス学科 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 情報メディア工学科 | 5 | 3 | 5 | 49 |
| データサイエンス学科 | 5 | 2 | 5 | 13 |
| 建築学部 | ||||
| 建築学科 建築コース | 9 | 3 | 9 | 49 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 総 計 | 44 | 14 | 44 | 157 |
※速報値は全試験会場の合計値です。
出願期間:2026/1/21(水)~2/12(木)必着 / 試験日:2025/2/13(金)
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
- 受験生サイトHOME
- 入試情報
- 志願者速報