- 受験生サイトHOME
- 入試情報
- 志願者速報
Application Report
2025年度 志願者速報
2025.1.19現在
【一般選抜A】志願者速報
募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 | ||||
機械工学科 | 50 | 150 | 50 | 164 |
電気情報工学科 | 45 | 82 | 45 | 112 |
環境生命化学科 | 30 | 44 | 30 | 69 |
先進工学部 | ||||
ロボティクス学科 | 30 | 48 | 30 | 74 |
情報メディア工学科 | 38 | 197 | 38 | 303 |
データサイエンス学科 | 38 | 86 | 38 | 181 |
建築学部 | ||||
建築学科 建築コース | 60 | 192 | 60 | 224 |
建築学科 生活環境デザインコース | 15 | 32 | 15 | 31 |
総 計 | 306 | 831 | 306 | 1,158 |
※速報値は全試験会場の合計値です。
出願期間:2025/1/7(火)~1/21(火)必着 / 試験日:2025/1/29(水)~1/30(木)
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
【共通テストA】志願者速報
募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 | ||||
機械工学科 | 26 | 263 | 26 | 157 |
電気情報工学科 | 23 | 225 | 23 | 149 |
環境生命化学科 | 12 | 135 | 12 | 79 |
先進工学部 | ||||
ロボティクス学科 | 15 | 233 | 15 | 99 |
情報メディア工学科 | 20 | 325 | 20 | 224 |
データサイエンス学科 | 20 | 238 | 20 | 180 |
建築学部 | ||||
建築学科 建築コース | 30 | 234 | 30 | 230 |
建築学科 生活環境デザインコース | 8 | 150 | 8 | 76 |
総 計 | 154 | 1,803 | 154 | 1,194 |
出願期間:2025/1/7(火)~2/5(水)必着
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
- 受験生サイトHOME
- 入試情報
- 志願者速報