- 受験生サイトHOME
- 入試情報
- 志願者速報
Application Report
2026年度 志願者速報
2026.1.8現在
【一般選抜A】志願者速報
| 募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
|---|---|---|---|---|
| 基幹工学部 | ||||
| 機械工学科 | 42 | 53 | 50 | 160 |
| 電気情報工学科 | 31 | 23 | 45 | 86 |
| 環境生命化学科 | 16 | 23 | 30 | 48 |
| 先進工学部 | ||||
| ロボティクス学科 | 21 | 31 | 30 | 51 |
| 情報メディア工学科 | 39 | 78 | 38 | 206 |
| データサイエンス学科 | 31 | 27 | 38 | 93 |
| 建築学部 | ||||
| 建築学科 建築コース | 47 | 66 | 60 | 197 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 13 | 14 | 15 | 35 |
| 総 計 | 240 | 315 | 306 | 876 |
※速報値は全試験会場の合計値です。
出願期間:2025/12/11(木)~2026/1/20(火)必着 / 試験日:2026/1/29(木)~1/30(金)
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
【共通テスト利用A】志願者速報
| 募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
|---|---|---|---|---|
| 基幹工学部 | ||||
| 機械工学科 | 26 | 190 | 26 | 318 |
| 電気情報工学科 | 23 | 185 | 23 | 283 |
| 環境生命化学科 | 12 | 155 | 12 | 163 |
| 先進工学部 | ||||
| ロボティクス学科 | 15 | 176 | 15 | 268 |
| 情報メディア工学科 | 20 | 214 | 20 | 381 |
| データサイエンス学科 | 20 | 191 | 20 | 284 |
| 建築学部 | ||||
| 建築学科 建築コース | 30 | 169 | 30 | 298 |
| 建築学科 生活環境デザインコース | 8 | 152 | 8 | 180 |
| 総 計 | 154 | 1,432 | 154 | 2,175 |
出願期間:2025/12/11(木)~2026/1/30(金)必着
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
- 受験生サイトHOME
- 入試情報
- 志願者速報