- 受験生サイトHOME
- 入試情報
- 志願者速報
Application Report
2024年度 志願者速報
2024.2.13現在
【一般選抜B・一般選抜英語外部試験利用】志願者速報
募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 | ||||
機械工学科 | 8 | 4 | 8 | 18 |
電気電子通信工学科 | 6 | 15 | 6 | 13 |
応用化学科 | 5 | 6 | 5 | 10 |
先進工学部 | ||||
ロボティクス学科 | 4 | 5 | 4 | 7 |
情報メディア工学科 | 5 | 29 | 5 | 55 |
データサイエンス学科 | 5 | 17 | 5 | 16 |
建築学部 | ||||
建築学科 建築コース | 9 | 25 | 9 | 25 |
建築学科 生活環境デザインコース | 2 | 3 | 2 | 4 |
総 計 | 44 | 104 | 44 | 148 |
速報値は全試験会場の合計値です。
出願期間:2024/2/3(土)~2/15(木)必着 / 試験日:2024/2/20(火)
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
【共通テストB】志願者速報
募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 | ||||
機械工学科 | 4 | 4 | 4 | 10 |
電気電子通信工学科 | 4 | 5 | 4 | 7 |
応用化学科 | 2 | 5 | 2 | 3 |
先進工学部 | ||||
ロボティクス学科 | 2 | 5 | 2 | 6 |
情報メディア工学科 | 2 | 10 | 2 | 18 |
データサイエンス学科 | 2 | 9 | 2 | 13 |
建築学部 | ||||
建築学科 建築コース | 4 | 4 | 4 | 13 |
建築学科 生活環境デザインコース | 2 | 3 | 2 | 5 |
総 計 | 22 | 45 | 22 | 75 |
出願期間:2024/2/3(土)~2/15(木)必着
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
【一般選抜A】志願者速報<確定>
募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 | ||||
機械工学科 | 50 | 153 | 50 | 217 |
電気電子通信工学科 | 45 | 110 | 45 | 170 |
応用化学科 | 30 | 68 | 30 | 97 |
先進工学部 | ||||
ロボティクス学科 | 30 | 69 | 30 | 91 |
情報メディア工学科 | 38 | 303 | 38 | 396 |
データサイエンス学科 | 38 | 130 | 38 | 179 |
建築学部 | ||||
建築学科 建築コース | 60 | 221 | 60 | 334 |
建築学科 生活環境デザインコース | 15 | 30 | 15 | 44 |
総 計 | 306 | 1,084 | 306 | 1,528 |
速報値は全試験会場の合計値です。
*一般選抜Aの以下の会場は、収容定員に達したため受付を終了しました。
1月29日(月) 柏会場
出願期間:2024/1/6(土)~1/23(火)必着 / 試験日:2024/1/29(月)~2/1(木)
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
【共通テストA】志願者速報<確定>
募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 | ||||
機械工学科 | 26 | 157 | 26 | 175 |
電気電子通信工学科 | 23 | 149 | 23 | 168 |
応用化学科 | 12 | 79 | 12 | 84 |
先進工学部 | ||||
ロボティクス学科 | 15 | 99 | 15 | 104 |
情報メディア工学科 | 20 | 224 | 20 | 248 |
データサイエンス学科 | 20 | 180 | 20 | 188 |
建築学部 | ||||
建築学科 建築コース | 30 | 230 | 30 | 210 |
建築学科 生活環境デザインコース | 8 | 76 | 8 | 81 |
総 計 | 154 | 1,194 | 154 | 1,258 |
出願期間:2024/1/6(土)~2/1(木)必着
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
- 受験生サイトHOME
- 入試情報
- 志願者速報