- 受験生サイトHOME
- 入試情報
- 志願者速報
Application Report
2025年度 志願者速報
2025.2.14現在
【一般選抜B・一般選抜英語外部試験利用】志願者速報
募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 | ||||
機械工学科 | 8 | 11 | 8 | 10 |
電気情報工学科 | 6 | 17 | 6 | 25 |
環境生命化学科 | 5 | 5 | 5 | 7 |
先進工学部 | ||||
ロボティクス学科 | 4 | 5 | 4 | 8 |
情報メディア工学科 | 5 | 49 | 5 | 50 |
データサイエンス学科 | 5 | 13 | 5 | 30 |
建築学部 | ||||
建築学科 建築コース | 9 | 49 | 9 | 39 |
建築学科 生活環境デザインコース | 2 | 8 | 2 | 3 |
総 計 | 44 | 157 | 44 | 172 |
※速報値は全試験会場の合計値です。
出願期間:2025/2/3(月)~2/13(木)必着 / 試験日:2025/2/18(火)
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
【共通テストB】志願者速報
募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 | ||||
機械工学科 | 4 | 19 | 4 | 9 |
電気情報工学科 | 4 | 22 | 4 | 12 |
環境生命化学科 | 2 | 13 | 2 | 8 |
先進工学部 | ||||
ロボティクス学科 | 2 | 22 | 2 | 8 |
情報メディア工学科 | 2 | 35 | 2 | 15 |
データサイエンス学科 | 2 | 33 | 2 | 18 |
建築学部 | ||||
建築学科 建築コース | 4 | 28 | 4 | 10 |
建築学科 生活環境デザインコース | 2 | 17 | 2 | 5 |
総 計 | 22 | 189 | 22 | 85 |
出願期間:2025/2/3(月)~2/13(木)必着
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
【一般選抜A】志願者速報
募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 | ||||
機械工学科 | 50 | 160 | 50 | 164 |
電気情報工学科 | 45 | 86 | 45 | 112 |
環境生命化学科 | 30 | 48 | 30 | 69 |
先進工学部 | ||||
ロボティクス学科 | 30 | 51 | 30 | 74 |
情報メディア工学科 | 38 | 206 | 38 | 303 |
データサイエンス学科 | 38 | 93 | 38 | 181 |
建築学部 | ||||
建築学科 建築コース | 60 | 197 | 60 | 224 |
建築学科 生活環境デザインコース | 15 | 35 | 15 | 31 |
総 計 | 306 | 876 | 306 | 1,158 |
※速報値は全試験会場の合計値です。
出願期間:2025/1/7(火)~1/21(火)必着 / 試験日:2025/1/29(水)~1/30(木)
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
【共通テストA】志願者速報
募集人員 | 志願者速報値 | 募集人員 | 最終志願者 | |
---|---|---|---|---|
基幹工学部 | ||||
機械工学科 | 26 | 318 | 26 | 157 |
電気情報工学科 | 23 | 283 | 23 | 149 |
環境生命化学科 | 12 | 163 | 12 | 79 |
先進工学部 | ||||
ロボティクス学科 | 15 | 268 | 15 | 99 |
情報メディア工学科 | 20 | 381 | 20 | 224 |
データサイエンス学科 | 20 | 284 | 20 | 180 |
建築学部 | ||||
建築学科 建築コース | 30 | 298 | 30 | 230 |
建築学科 生活環境デザインコース | 8 | 180 | 8 | 76 |
総 計 | 154 | 2,175 | 154 | 1,194 |
出願期間:2025/1/7(火)~2/5(水)必着
▷ 一般選抜・共通テスト利用の募集要項はこちら
▶ 過去の入試結果はこちら
- 受験生サイトHOME
- 入試情報
- 志願者速報